Stand: 2023
Tagespreise | Saison A | Saison B |
---|---|---|
Erwachsener | 9,00 € | 8,00 € |
Kind 3-14 Jahre | 5,00 € | 4,00 € |
Kind bis 3 Jahre | frei | frei |
1 Personen Zelt | 6,00 € | 5,00 € |
2 Personen Zelt | 7,00 € | 6,00 € |
3 Personen Zelt | 8,00 € | 7,00 € |
4 Personen Zelt | 9,00 € | 8,00 € |
5 Personen Zelt | 10,00 € | 9,00 € |
6 Personen Zelt | 11,00 € | 10,00 € |
7 Personen Zelt | 12,00 € | 10,00 € |
PKW am Platz | 4,00 € | 4,00 € |
Wohnwagenstellplatz mit 1 PKW | 14,00 € | 12,00 € |
Wohnmobilstellplatz / Kleinbus | 14,00 € | 12,00 € |
Wohnmobil- / Wohnwagen- stellplatz mit Seeblick | 18,00 € | 15,00 € |
PKW – Anhänger | 4,00 € | 4,00 € |
Motorrad | 3,50 € | 3,50 € |
Fahrrad | frei | frei |
Pavillion | 3,50 € | 3,00 € |
Hund | 3,50 € | 3,50 € |
Strom pausch. (6A) HS | 4,00 € | 4,00 € |
Duschgebühr | nach Verbrauch | nach Verbrauch |
Besucher Erwachsene | 3,00 € | 3,00 € |
Besucher Kind | 2,00 € | 2,00 € |
Fahrrad – Verleih | ab 6,00 € | ab 5,00 € |
Fahrrad 1 Woche | ab 36,00 € | ab 30,00 € |
Waschmaschine | 4,50 € | 4,50 € |
Waschmittel und Weichspüler | 1,50 € | 1,50 € |
Reservierung einmalig | 10,00 € | 10,00 € |
Alle Preise inkl. 7% Mehrwertsteuer Saison A: 01.06. – 15.09. Saison B: 01.04. – 31.05. / 16.09. – 31.10. Irrtum und Änderungen Vorbehalten |